Türk Hava Yolları, mart ayından itibaren yurt dışı sefelerlerini askıya almıştı. Mayıs ayı sonu ile bu seferlere başlayan THY, Temmuz ayı itibariyle güncel uçuş planını paylaştı.
Türk Hava Yolları (THY), Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter üzerinden üzerinden açıklama yaparak, “Her geçen gün yurt içi ve yurt dışı hatlarımızı artırıyoruz” demişti
28 Mart tarihinden beri seferlerini durduran Türk Hava Yolları (THY), mayıs ayı sonunda yurt içi ve yurt dışı seferlerini kademeli bir şekilde yeniden başlatmıştı.
Temmuz ayında hangi ülkelere, hangi tarihlerde uçuşlar düzenlenecek ?
Türk Hava Yolları’nın güncel yurt dışı uçuş planına göre uçak seferlerinin yapıldığı noktalar şunlardır
Amerika Uçuşları
- Houston | 26 Temmuz itibarıyla haftada 3 uçuş
- Los Angeles | 1 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş
- Miami | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş
- Montreal | 15 Temmuz itibarıyla haftada 3 uçuş
- New York | 1 Temmuz itibarıyla haftada 5 uçuş
- San Francisco | 15 Temmuz itibarıyla haftada 3 uçuş
- Şikago | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş
- Toronto | 1 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş
- Washington DC | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş
Asya / Uzak Doğu uçuşları
- Almatı | 4 Temmuz itibarıyla haftada 5 uçuş
- Aşkabat | 22 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
- Bangkok | 18 Temmuz itibariyle haftada 2 uçuş
- Bişkek | 1 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş
- Cakarta | 4 Temmuz itibariyle haftada 2 uçuş
- Dakka | 2 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
- Delhi | 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Duşanbe | 1 Temmuz itibariyle haftada 2 uçuş
- Guangzhou | 4 Temmuz itibariyle haftada 1 uçuş
- Hong Kong | 2 Temmuz itibarıyla haftada 3 uçuş
- İslamabad | 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Kabil | 1 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş
- Karaçi | 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Kuala Lumpur | 18 Temmuz itibariyle haftada 2 uçuş
- Lahor | 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Manila | 18 Temmuz itibariyle haftada 2 uçuş
- Mumbai | 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Nur-Sultan | 1 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
- Seul | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 2 uçuş
- Singapur | 18 Temmuz itibariyle haftada 2 uçuş
- Tokyo | 4 Temmuz itibariyle haftada 2 uçuş
Orta Doğu / Kıbrıs uçuşları
- Amman | 6 Temmuz itibarıyla haftada 7 uçuş
- Bağdat | 16 Temmuz itibarıyla haftada 7 uçuş
- Bahreyn | 17 Temmuz itibarıyla haftada 3 uçuş
- Beyrut | 6 Temmuz itibarıyla haftada 7 uçuş
- Cidde | 16 Temmuz itibarıyla haftada 5 uçuş
- Doha | 2 Temmuz itibarıyla haftada 5 uçuş
- Dubai | 1 Temmuz itibarıyla haftada 7 uçuş, 13 Temmuz itibarıyla haftada 11 uçuş
- Erbil | 16 Temmuz itibarıyla haftada 7 uçuş
- Kuveyt | 16 Temmuz itibarıyla haftada 7 uçuş
- Lefkoşa | 1 Temmuz itibarıyla haftada 7 uçuş, 9 Temmuz itibarıyla haftada 14 uçuş, 20 Temmuz itibarıyla haftada 21 uçuş
- Riyad | 16 Temmuz itibarıyla haftada 5 uçuş
- Tahran | 16 Temmuz itibarıyla haftada 7 uçuş
- Tel Aviv | 1 Temmuz itibarıyla haftada 17 uçuş
Orta Avrupa uçuşları
- Amsterdam | 1 Temmuz itibarıyla haftada 14 uçuş, 15 Temmuz itibarıyla haftada 21 uçuş
- Basel | 2 Temmuz itibarıyla haftada 5 uçuş
- Berlin | 1 Temmuz itibarıyla haftada 14 uçuş
- Bremen | 2 Temmuz itibarıyla haftada 5 uçuş
- Brüksel | 1 Temmuz itibarıyla haftada 14 uçuş
- Budapeşte | 15 Temmuz itibarıyla haftada 5 uçuş
- Cenevre | 1 Temmuz itibarıyla haftada 7 uçuş
- Düsseldorf | 14 Temmuz’a kadar haftada 14 uçuş, 15 Temmuz itibarıyla haftada 21 uçuş
- Frankfurt | 1 Temmuz itibarıyla haftada 14 uçuş, 15 Temmuz itibarıyla haftada 21 uçuş
- Hamburg | 1 Temmuz itibarıyla haftada 14 uçuş
- Hannover | 1 Temmuz itibarıyla haftada 7 uçuş
- Köln | 1 Temmuz itibarıyla haftada 14 uçuş
- Lüksemburg | 2 Temmuz itibarıyla haftada 5 uçuş
- Münih | 1 Temmuz itibarıyla haftada 14 uçuş
- Nürnberg | 2 Temmuz itibarıyla haftada 5 uçuş
- Prag | 16 Temmuz itibarıyla haftada 5 uçuş
- Salzburg | 6 Temmuz itibarıyla haftada 5 uçuş
- Stuttgart | 1 Temmuz itibarıyla haftada 14 uçuş
- Varşova | 2 Temmuz itibarıyla haftada 5 uçuş
- Viyana | 1 Temmuz itibarıyla haftada 14 uçuş
- Zürih | 1 Temmuz itibarıyla haftada 14 uçuş
Doğu Avrupa / Balkanlar uçuşları
- Belgrad | 1 Temmuz itibarıyla haftada 12 uçuş
- Bükreş | 1 Temmuz itibarıyla haftada 7 uçuş
- Kiev | 1 Temmuz itibarıyla haftada 7 uçuş, 14 Temmuz itibarıyla haftada 10 uçuş
- Kişinev | 1 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş
- Ljubljana | 1 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş
- Lviv | 1 Temmuz itibarıyla haftada 5 uçuş
- Odessa | 1 Temmuz itibarıyla haftada 7 uçuş
- Priştine | 1 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş
- Saraybosna | 1 Temmuz itibarıyla haftada 5 uçuş
- Sofya | 1 Temmuz itibarıyla haftada 5 uçuş
- Tiflis | 1 Temmuz itibarıyla haftada 7 uçuş
- Üsküp | 1 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş
- Zagreb | 1 Temmuz itibarıyla haftada 5 uçuş
Güney Avrupa uçuşları
- Atina | 1 Temmuz itibarıyla haftada 7 uçuş, 15 Temmuz itibarıyla haftada 8 uçuş
- Barselona | 1 Temmuz itibarıyla haftada 7 uçuş
- Bologna | 2 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş
- Lizbon | 10 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş
- Lyon | 1 Temmuz itibarıyla haftada 7 uçuş
- Madrid | 1 Temmuz itibarıyla haftada 7 uçuş
- Malaga | 15 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş
- Marsilya | 2 Temmuz itibarıyla haftada 5 uçuş
- Milano | 1 Temmuz itibarıyla haftada 7 uçuş, 13 Temmuz itibarıyla haftada 10 uçuş
- Paris | 1 Temmuz itibarıyla haftada 14 uçuş, 15 Temmuz itibarıyla haftada 21 uçuş
- Roma | 1 Temmuz itibarıyla haftada 7 uçuş
- Toulouse | 2 Temmuz itibarıyla haftada 5 uçuş
- Venedik | 2 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş
Kuzey Avrupa uçuşları
- Birmingham | 16 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş
- Dublin | 2 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş
- Edinburgh | 16 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş
- Helsinki | 16 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş
- Kopenhag | 1 Temmuz itibarıyla haftada 7 uçuş
- Krasnodar | 21 Temmuz itibarıyla haftada 3 uçuş
- Londra-Gatwick | 16 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş
- Londra-Heathrow | 1 Temmuz itibarıyla haftada 14 uçuş
- Manchester | 2 Temmuz itibarıyla haftada 5 uçuş
- Minsk | 1 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş
- Moskova | 16 Temmuz itibarıyla haftada 14 uçuş
- Oslo | 16 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş
- St Petersburg | 17 Temmuz itibarıyla haftada 3 uçuş
- Stockholm | 2 Temmuz itibarıyla haftada 5 uçuş
Kuzey Afrika
- Cezayir | 1 Temmuz itibarıyla haftada 8 uçuş
- Hartum | 1 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş
- Kahire | 1 Temmuz itibarıyla haftada 7 uçuş
- Kazablanka | 15 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş
- Tunus | 1 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş
Sahra Altı Afrika
- Abuja | 3 Temmuz itibarıyla haftada 3 uçuş
- Addis Ababa | 13 Temmuz itibarıyla haftada 3 uçuş
- Akra | 17 Temmuz itibarıyla haftada 3 uçuş
- Bamako | 23 Temmuz itibarıyla haftada 1 uçuş
- Johannesburg | 3 Temmuz itibarıyla haftada 3 uçuş
- Kinşasa | 19 Temmuz itibarıyla haftada 2 uçuş
- Lagos | 3 Temmuz itibarıyla haftada 3 uçuş
- Nairobi | 10 Temmuz itibarıyla haftada 3 uçuş
- Niamey | 26 Temmuz itibarıyla haftada 1 uçuş
- Nuakşot | 20 Temmuz itibarıyla haftada 3 uçuş
- Ouagadougou | 16 Temmuz itibarıyla haftada 2 uçuş